47% 53%
Toplam Çevrimiçi 510
Karus Çevrimiçi 238
Human Çevrimiçi 272
23 Nisan 2025 Çarşamba

Hoşgeldiniz
HOMEKO-GİİNGKA IVCS SOFT KALİTENİN ADRESİ
OYUNA GİRİŞ YAPMAK İÇİN FULL CLİENT İNDİRİNİZ
İLETİŞİM WHATSUPP 0 542 778 93 97
Rebirt System-Draki Japko Silah Yeni İtemler Bol etklinlik
⚔️homeko-giingka.com.tr⚔️ v1299 ⚔️DİEZ ⚔️11.04.2025 SAAT 21:00 OFFİCALL ⚔️⏩ HOMEKO 83 CAP | JAPKO DRAKİ
❌OYUNU KASANLAR İÇİN FPS AYARI CEKİLDİ RAHATLIKLA GİREBİLİRSİNİZ 20.05.2024❌
❌OKÇU SKİLLERİ AKTİF OLMUSTUR YENİ GÜNCELLEME❌
❌PARTY BASKANLARI TARGET AUTO Z ATACK ÖZELLİGİ !targeton !targetoff ŞEKLİNDE ACIP KAPANMAKTADIR Q YA BASARAK OYUNDA PARTY BASKANLARI OYUNCULARA AUTO Z YAPTIRABİLİR SADECE PREMİUMLU OYUNCULARIMIZDA AKTİF OLUR YENİ GÜNCELLEME❌
❌ALT TAB CHARACTER DONMA SORUNU CÖZÜLDÜ CİFT CHAR ACANLAR CHARLARININ HAREKET ETMEMESİ İCİN HER ALT TAB YAPTIGINDA PUS ACIP KAPATSIN YENİ GÜNCELLEME❌
Kullanıcı Sıralaması
Bu sayfa 5 Dakika 0 Saniye bir güncellenmektedir.
Son güncelleme [13:38:41]
# Karakter Seviye Irk KlanPuan
1 BOZKIRASLANIIII 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 17,533
2 oXo 83 7,152
3 FATIHSULTANMEHMET 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 3,075
4 _oXo__ 83 [Karus Knights] 2,844
5 SAPLAAAAAAAAAAAAAAA 83 2,733
6 BZG 83 TİMSAHARENA 2,185
7 NameKingSofT 60 [El Morad Knights] 2,025
8 IRAin 60 [Karus Knights] 2,025
9 SAPLAMATR 83 [Karus Knights] 2,025
10 SAPLAMAAAA 83 adav 2,025
11 WarlockTimeN 60 [Karus Knights] 2,025
12 SIRTLANNN 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 1,877
13 SAHBAZ 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 1,868
14 AYIBOGANNNNN 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 1,868
15 CESARETINVARSAGELWS 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 1,796
16 GanqSta 83 [Karus Knights] 1,598
17 TenTen 83 [Karus Knights] 1,157
18 SAPLAAAAAAAAAA 83 [Karus Knights] 657
19 KamaBukadaR 83 [Karus Knights] 320
20 HolyWalkerCheaN 60 [El Morad Knights] 225
21 K1NGGG 83 AMBARG0 13
22 EHBEL 83 [El Morad Knights] 4
23 SeeYouLater 83 57nciALAY 1
24 SATANISTTTTTTTTT 60 [Karus Knights] 1
25 SAPLAMA 60 [Karus Knights] 1
26 SANSARRRRRRR 83 [Karus Knights] 1
27 FELURIAN 83 1
28 KALTAK 83 57thALAY 1
29 Kai 83 [Karus Knights] 1
30 KAHPEEE 83 BLoodAndSand 1
31 Rosella 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 1
32 Razor 83 1
33 qweqwewqeqw 60 [El Morad Knights] 1
34 qqqqqqqqqq 60 [Karus Knights] 1
35 PwPLeaDeR 83 S4NCAKTAR 1
36 Pwner 83 [Karus Knights] 1
37 PORTUGA 83 [Karus Knights] 1
38 ParcalaBeniBehceDD 83 [El Morad Knights] 1
39 OwLMagEe 60 [El Morad Knights] 1
40 OwlMage 60 [El Morad Knights] 1
41 OwL48 60 [El Morad Knights] 1
42 OwL 83 [El Morad Knights] 1
43 OdiaH 83 BLoodAndSand 1
44 OD1NN 83 57nciALAY 1
45 Nika 83 1
46 Juuxhoi 61 [El Morad Knights] 1
47 johnBESTT 83 [El Morad Knights] 1
48 johnBEST 83 [El Morad Knights] 1
49 HerkeseGideR 60 [El Morad Knights] 1
50 Guissary 83 57thALAY 1
51 GrimmJow 83 1
52 GreenRAZOR 83 1
53 GomGomGom 83 [El Morad Knights] 1
54 MrsLeaDeR 83 [El Morad Knights] 1
55 Morito 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 1
56 MisChieVouS 83 [El Morad Knights] 1
57 MageOwL 60 [El Morad Knights] 1
58 Mag1CshoooooT 83 [El Morad Knights] 1
59 LegenDDebuffeRR 83 [El Morad Knights] 1
60 LegenDDEbuffeR34 60 [El Morad Knights] 1
61 LegenDDebuffeR 60 [El Morad Knights] 1
62 LeaDeRs 60 [El Morad Knights] 1
63 lasgola 83 [El Morad Knights] 1
64 KRONPRI 60 [El Morad Knights] 1
65 KRONMAGE 83 [El Morad Knights] 1
66 KRON 83 [El Morad Knights] 1
67 KimlerGelmis 83 [El Morad Knights] 1
68 KIEARASDSASSSSS 60 [Karus Knights] 1
69 KAZMAAAAAAAAAAA 60 [Karus Knights] 1
70 KASMERR 60 [El Morad Knights] 1
71 FatalARPH 83 [El Morad Knights] 1
72 ESRARPERDESI 83 [El Morad Knights] 1
73 _oXo_ 60 [Karus Knights] 1
74 _LastGodaman_ 83 BLoodAndSand 1
75 CarLooDomenicooniiii 83 [El Morad Knights] 1
76 CARESIZZZZZZZ 60 [Karus Knights] 1
77 Candy 83 HatreD 1
78 EfsaneGandalf 83 INSOMINO 1
79 EastyPank 83 [Karus Knights] 1
80 DERENTI 83 [Karus Knights] 1
81 Delly 83 [El Morad Knights] 1
82 DELiii 60 [Karus Knights] 1
83 deadss 60 [Karus Knights] 1
84 dead 60 [Karus Knights] 1
85 CyborgFrankyyXVll 83 [Karus Knights] 1
86 BomBaCIII 83 [El Morad Knights] 1
87 Bluesthler 60 [El Morad Knights] 1
88 BlueRAZOR 83 1
89 BlackRazor 83 1
90 3FsAnE 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 1
91 123123x 60 [Karus Knights] 1
92 123123321 60 [El Morad Knights] 1
93 121212 75 [Karus Knights] 1
94 1 60 [Karus Knights] 1
95 AxioooooN 83 [El Morad Knights] 1
96 Ates 83 [El Morad Knights] 1
97 asdfasdfasdf 83 [El Morad Knights] 1
98 ASDAGAMA 83 [El Morad Knights] 1
99 ASADAGA 60 [El Morad Knights] 1
100 Artei 83 [El Morad Knights] 1
Çevrimiçi Kullanıcılar
KARUS Toplam HUMAN
238 510 272