47% 53%
Toplam Çevrimiçi 510
Karus Çevrimiçi 238
Human Çevrimiçi 272
23 Nisan 2025 Çarşamba

Hoşgeldiniz
HOMEKO-GİİNGKA IVCS SOFT KALİTENİN ADRESİ
OYUNA GİRİŞ YAPMAK İÇİN FULL CLİENT İNDİRİNİZ
İLETİŞİM WHATSUPP 0 542 778 93 97
Rebirt System-Draki Japko Silah Yeni İtemler Bol etklinlik
⚔️homeko-giingka.com.tr⚔️ v1299 ⚔️DİEZ ⚔️11.04.2025 SAAT 21:00 OFFİCALL ⚔️⏩ HOMEKO 83 CAP | JAPKO DRAKİ
❌OYUNU KASANLAR İÇİN FPS AYARI CEKİLDİ RAHATLIKLA GİREBİLİRSİNİZ 20.05.2024❌
❌OKÇU SKİLLERİ AKTİF OLMUSTUR YENİ GÜNCELLEME❌
❌PARTY BASKANLARI TARGET AUTO Z ATACK ÖZELLİGİ !targeton !targetoff ŞEKLİNDE ACIP KAPANMAKTADIR Q YA BASARAK OYUNDA PARTY BASKANLARI OYUNCULARA AUTO Z YAPTIRABİLİR SADECE PREMİUMLU OYUNCULARIMIZDA AKTİF OLUR YENİ GÜNCELLEME❌
❌ALT TAB CHARACTER DONMA SORUNU CÖZÜLDÜ CİFT CHAR ACANLAR CHARLARININ HAREKET ETMEMESİ İCİN HER ALT TAB YAPTIGINDA PUS ACIP KAPATSIN YENİ GÜNCELLEME❌
Manner Sıralaması
Bu sayfa 5 Dakika 0 Saniye bir güncellenmektedir.
Son güncelleme [13:21:16]
# Karakter Seviye Irk Klan Puan
1 FATIHSULTANMEHMET 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 10,434
2 SAHBAZ 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 7,794
3 Rosella 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 7,440
4 AYIBOGANNNNN 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 7,431
5 CESARETINVARSAGELWS 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 7,184
6 BOZKIRASLANIIII 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 5,058
7 SIRTLANNN 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 4,587
8 TheProfessoR 83 57nciALAY 2,510
9 ZEZE 83 2,288
10 SeeYouLater 83 57nciALAY 1,798
11 GrimmJow 83 1,303
12 oXo 83 1,142
13 ZERO0O 83 57nciALAY 1,084
14 PwPLeaDeR 83 S4NCAKTAR 777
15 Razor 83 707
16 OdiaH 83 BLoodAndSand 652
17 AxioooooN 83 [El Morad Knights] 602
18 SHADOOOWWW 83 550
19 TosunPasa 83 57nciALAY 439
20 EfsaneGandalf 83 INSOMINO 387
21 johnBESTT 83 [El Morad Knights] 259
22 SteelCleinProjectIV 83 [Karus Knights] 252
23 BZG 83 TİMSAHARENA 222
24 TenTen 83 [Karus Knights] 220
25 BlackRazor 83 195
26 SAPLAMAAAA 83 adav 160
27 VURMAitemKASALIM 83 157
28 KAHPEEE 83 BLoodAndSand 153
29 K1NGGG 83 AMBARG0 141
30 SAPLAAAAAAAAAAAAAAA 83 140
31 lasgola 83 [El Morad Knights] 140
32 _oXo__ 83 [Karus Knights] 129
33 Guissary 83 57thALAY 123
34 MisChieVouS 83 [El Morad Knights] 121
35 johnBEST 83 [El Morad Knights] 120
36 GomGomGom 83 [El Morad Knights] 120
37 OD1NN 83 57nciALAY 120
38 SAPLAAAAAAAAAA 83 [Karus Knights] 107
39 Torta 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 106
40 KALTAK 83 57thALAY 105
41 TaKTaKTAK 83 [El Morad Knights] 100
42 ZERO0OO 83 57thALAY 94
43 KamaBukadaR 83 [Karus Knights] 85
44 Kai 83 [Karus Knights] 62
45 LegenDDebuffeRR 83 [El Morad Knights] 61
46 FatalARPH 83 [El Morad Knights] 60
47 FELURIAN 83 60
48 ZeiksceAsede 83 [El Morad Knights] 44
49 MrsLeaDeR 83 [El Morad Knights] 41
50 KRON 83 [El Morad Knights] 40
51 SAPLAMATR 83 [Karus Knights] 25
52 BomBaCIII 83 [El Morad Knights] 25
53 DERENTI 83 [Karus Knights] 23
54 GanqSta 83 [Karus Knights] 22
55 ParcalaBeniBehceDD 83 [El Morad Knights] 21
56 SinnersOwL 83 [El Morad Knights] 21
57 ASDAGAMA 83 [El Morad Knights] 20
58 BlueRAZOR 83 20
59 Ates 83 [El Morad Knights] 20
60 XIR 83 [Karus Knights] 20
61 Supres 83 [El Morad Knights] 12
62 SenioR 83 10
63 KimlerGelmis 83 [El Morad Knights] 8
64 Mag1CshoooooT 83 [El Morad Knights] 6
65 Morito 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 6
66 SHAOOO 83 [Karus Knights] 6
67 asdfasdfasdf 83 [El Morad Knights] 4
68 Candy 83 HatreD 3
69 3FsAnE 83 ™MAKSADIMIZEGLENCE™ 2
70 EastyPank 83 [Karus Knights] 2
71 KRONMAGE 83 [El Morad Knights] 1
72 SOGANNNNNNNN 83 [Karus Knights] 1
73 StageR 60 [El Morad Knights] 1
74 xLegoLas 83 [El Morad Knights] 1
75 SATANISTTTTTTTTT 60 [Karus Knights] 0
76 SAPLAMA 60 [Karus Knights] 0
77 SANSARRRRRRR 83 [Karus Knights] 0
78 Pwner 83 [Karus Knights] 0
79 PORTUGA 83 [Karus Knights] 0
80 qweqwewqeqw 60 [El Morad Knights] 0
81 qqqqqqqqqq 60 [Karus Knights] 0
82 OwLMagEe 60 [El Morad Knights] 0
83 OwlMage 60 [El Morad Knights] 0
84 OwL48 60 [El Morad Knights] 0
85 OwL 83 [El Morad Knights] 0
86 Nika 83 0
87 NameKingSofT 60 [El Morad Knights] 0
88 MageOwL 60 [El Morad Knights] 0
89 KRONPRI 60 [El Morad Knights] 0
90 LegenDDEbuffeR34 60 [El Morad Knights] 0
91 LegenDDebuffeR 60 [El Morad Knights] 0
92 LeaDeRs 60 [El Morad Knights] 0
93 KIEARASDSASSSSS 60 [Karus Knights] 0
94 KAZMAAAAAAAAAAA 60 [Karus Knights] 0
95 KASMERR 60 [El Morad Knights] 0
96 Juuxhoi 61 [El Morad Knights] 0
97 IRAin 60 [Karus Knights] 0
98 HolyWalkerCheaN 60 [El Morad Knights] 0
99 HerkeseGideR 60 [El Morad Knights] 0
100 GreenRAZOR 83 0
Çevrimiçi Kullanıcılar
KARUS Toplam HUMAN
238 510 272